расценки
10:16, 24 ноября 2016 г.
В Севастополе с 1 декабря изменится стоимость телефонной связи
расценки
Госпредпритие "Севтелеком" сообщило о введении новых тарифов с 1 декабря.
Об этом сообщается на официальном сайте предприятия, передает корреспондент 8692.ru.
По информации "Севтелекома", тарифы на услуги общедоступной электросвязи были установлены приказом № 1221/16 Федеральной антимонопольной службы.
Тарифы на услуги местной телефонной связи с 1 декабря:
№ статьи | Виды услуг | Тариф, руб. | |||||||
Для физических лиц, с учетом НДС | Для юридических лиц, без учета НДС | ||||||||
в городском поселении | в сельском поселении | в городском или сельском поселении | |||||||
| Разовые платежи | ||||||||
1. | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи: | ||||||||
1.1 | в нетелефонизированном помещении, за каждый номер | 900,00 | 1080,00 | ||||||
1.2 | в телефонизированном помещении новому владельцу (пользователю) телефонизированного помещения, без формирования абонентской линии (при замене абонента, при реорганизации в форме выделения или разделения абонента- юридического лица), за каждый номер | 270,00 | 324,00 | ||||||
1.3 | временное предоставление доступа к сети местной телефонной связи на срок до 3-х месяцев | 50 % от тарифа ст. 1.1 | 50 % от тарифа ст. 1.1 | ||||||
1.4 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств |
|
| ||||||
1.4.1 | в одном помещении | 67,50 | 81,00 | ||||||
1.4.2 | в одном здании | 270,00 | 324,00 | ||||||
1.4.3 | в разных зданиях | - | 540,00 | ||||||
Примечания:
а) если оператором связи не были произведены действия по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского (оконечного оборудования) к узлу связи местной телефонной сети; б) если новый владелец телефонизированного помещения в течении 60 дней с даты прекращения договора с прежним абонентом не подал оператору связи заявление на заключение с ним договора на оказание услуг связи, а оператор связи уже распорядился соответствующим абонентским номером; в) если гражданин, принявший наследство, в состав которого входит телефонизированное помещение, в течении 30 дней с даты вступления в наследство не подал оператору связи заявление на предоставление услуг связи, а оператор связи уже распорядился соответствующим абонентским номером; г) в случае переключения прежним абонентом абонентского номера в помещении, расположенное по другому адресу и находящегося во владении данного абонента; д) если абонентский номер был снят оператором связи в связи с расторжением договора на оказание услуг связи. | |||||||||
| Ежемесячные платежи | ||||||||
2. | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, в месяц | ||||||||
2.1 | с абонентского номера индивидуального пользования | 85,00 | 60,00 | 110,00 | |||||
2.2 | с абонентского номера при спаренной схеме включения | 42,50 | 30,00 | - | |||||
2.3 | с абонентского номера коллективного пользования | 85,00 | 60,00 | - | |||||
2.4 | с абонентского номера при параллельной схеме включения абонентских устройств |
|
|
| |||||
2.4.1 | в одном помещении, в одном здании | 25,50 | 18,00 | 33,00 | |||||
2.4.2 | в разных зданиях | - | - | 110,00 | |||||
2.4.5 | Офисная мини АТС | - | - | 110,00 | |||||
3. | Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) | ||||||||
3.1 | При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений (Абонентский) | ||||||||
3.1.1 | с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 2.1 настоящего приложения | 54,00 | 42,00 | 65,00 | |||||
3.1.2 | с абонентского номера при спаренной схеме включения, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 2.2 настоящего приложения | 27,00 | 21,00 | - | |||||
3.1.3 | с абонентского номера коллективного пользования, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 2.3 настоящего приложения | 54,00 | 42,00 | - | |||||
3.2 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием тарифного плана с повременной системой оплаты (Повременный) | ||||||||
3.2.1 | за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения, взимается дополнительно плата к тарифам статьям 2.1, 2.2 настоящего приложения | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |||||
3.3 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием тарифного плана с абонентской системой оплаты за неограниченный объем местных телефонных соединений (Безлимитный) | ||||||||
3.3.1 | с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем местных телефонных соединений, взимается дополнительно плата к статье 2.1 настоящего приложения | 100,00 | 78,00 | 135,00 | |||||
3.3.2 | с абонентского номера при спаренной схеме включения за неограниченный объем местных телефонных соединений, взимается дополнительно плата к статье 2.2 настоящего приложения | 50,00 | 39,00 | - | |||||
3.3.3 | с абонентского номера коллективного пользования за неограниченный объем местных телефонных соединений, взимается дополнительно плата к статье 2.3 настоящего приложения | 65,00 | 50,40 | - | |||||
3.4 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием тарифного плана с комбинированной системой оплаты (Комбинированный) | ||||||||
3.4.1 | с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 250 мин. в месяц, взимается дополнительно плата к статье 2.1 настоящего приложения | 54,00 | 42,00 | 65,00 | |||||
3.4.2 | с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем местных телефонных соединений в размере 250 мин. в месяц, взимается дополнительно плата к статье 2.2 настоящего приложения | 27,00 | 21,00 | - | |||||
3.4.3 | Сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к статьям 3.4.1, 3.4.2 настоящего приложения | 0,22 | 0,22 | ||||||
4 | Временное приостановление оказания услуг местной телефонной связи по заявлению абонента (на срок не более 1 года, по истечению срока приостановления услуг местной телефонной связи, подключение осуществляется без дополнительной платы), разовый платеж | 33,00 | 33,00 | ||||||
5 | Бронирование телефонного номера, абонентской линии, по заявлению абонента, в месяц | 85,00 | 60,00 | 110,00 | |||||
6 | Включение телефона после отключения за задолженность, разовый платеж | 35,00 | 35,00 | ||||||
| Примечания: 1. Фактическое приостановление оказания услуг местной телефонной связи производится в рабочее время, но на ранее даты приостановления оказания услуг местной телефонной связи, указанной в заявлении абонента. 2. К тарифу, указанному в ст.4 прибавляется плата за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии за период отключения услуг местной телефонной связи в соответствии со ст.5 «Бронирование телефонного номера, абонентской линии по заявлению абонента». |
Тарифы на услуги по предоставлению внутризонового соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных на территории Севастополя с 1 декабря:
№ п/п | Виды услуг | Тариф за минуту соединения, рублей | ||
Для абонентов – граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Для абонентов – юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | |||
| Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, автоматическим способом на: | |||
1 | фиксированные сети* | 1,00 | 1,00 | |
2 | подвижные сети** | 2,15 | 2,15 | |
* предоставление внутризонового телефонного соединения между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сетям местной телефонной связи, функционирующим в коде зоны нумерации ABC=365, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи функционирующим в коде зоны нумерации ABC=869 ** предоставление внутризонового телефонного соединения между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сетям местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи, при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации. |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
17:48
22 февраля 2022 г.
08:10
21 февраля 2022 г.
08:10
18 февраля 2022 г.
10:10
17 февраля 2022 г.
08:20
16 февраля 2022 г.
10:11
15 февраля 2022 г.
08:10
14 февраля 2022 г.
08:10
11 февраля 2022 г.
live comments feed...
Комментарии