тарифы
16:01, 4 июля 2017 г.
В Севастополе с 10 июля изменятся цены на газ
тарифы
В Севастополе с 10 июля изменятся тарифы на природный газ, реализуемый населению города.
Об этом сообщает ПАО "Севастопольгаз", передает корреспондент 8692.ru.
Изменение цен произойдет в соответствии с приказами Департамента городского хозяйства Севастополя.
Розничные цены на природный газ ПАО «Севастопольгаз»,
реализуемый населению (физические лица):
№ п/п | Дифференциация цен | единица измерения | Цена с НДС при условии, что ОБЪЕМ потребления природного газа в течение 1 календарного года: | ||||
не превышает 3 500 м3 | превышает 3 500 м3 | ||||||
НАСЕЛЕНИЕ | |||||||
1 | Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб. за 1м3 | 3,68 | 7,90 | |||
2 | Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | ||||||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома, при газоснабжении природным газом для приготовлении пищи, подогрева воды и отопления, имеющими различную степень благоустройства, в т.ч: | ||||||
2.1.1 | плита газовая при наличии центрального горячего водоснабжения | руб. на 1 чел. в месяц | 58,44 | 125,45 | |||
2.1.2 | плита газовая при отсутствия центрального горячего водоснабжения и проточного водонагревателя | руб. на 1 чел. в месяц | 75,59 | 162,27 | |||
2.1.3 | плита газовая и проточный водонагреватель | руб. на 1 чел. в месяц | 112,28 | 241,03 | |||
2.1.4 | индивидуальное отопление (в отопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в отопительный период | 16,19 | 34,76 | |||
2.1.5 | индивидуальное отопление (в МЕЖотопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в НЕотопительный период | 1,80 | 3,87 | |||
2.2 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом (бань, гаражей, теплиц): | ||||||
2.2.1 | индивидуальных бань | куб.метров на куб метр объёма помещения в месяц | 3,42 | 7,35 | |||
2.2.2 | индивидуальных гаражей | 6,62 | 14,22 | ||||
2.2.3 | теплиц | 8,65 | 18,57 | ||||
2.3 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота и иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом в личном подсобном хозяйстве: | ||||||
2.3.1 | Лошадь | куб. метров на голову животного в месяц | 17,77 | 38,16 | |||
2.3.2 | Корова | 39,08 | 83,90 | ||||
2.3.3 | Свинья | 74,59 | 160,13 | ||||
2.3.4 | Овца | 6,96 | 14,93 | ||||
2.3.5 | Коза | 6,96 | 14,93 | ||||
2.3.6 | Куры | куб. метров на голову животного в месяц | 0,70 | 1,50 | |||
2.3.7 | Индейки | 1,07 | 2,29 | ||||
2.3.8 | Утки | 1,44 | 3,08 | ||||
3 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб. за 1м3 | 6,79 | 6,79 | |||
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
17:48
22 февраля 2022 г.
08:10
21 февраля 2022 г.
08:10
18 февраля 2022 г.
10:10
17 февраля 2022 г.
08:20
16 февраля 2022 г.
10:11
15 февраля 2022 г.
08:10
14 февраля 2022 г.
08:10
11 февраля 2022 г.
live comments feed...
Комментарии