
11:17, 3 сентября 2015 г.
Почем нынче борщ в Севастополе? - цены на продукты по данным мониторинга
На севастопольских рынках сейчас – полное изобилие. Горожане и туристы покупают сочные арбузы и дыни, охотятся за сладким виноградом и затариваются овощами для супов и салатов.
Однако, несмотря на широкий выбор, цены остаются достаточно высокими – по крайней мере, об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который провело правительство города.
Например, по-прежнему дорог сахар: на прилавках севастопольских магазинов он стоит от 50 до 75 рублей. Литр подсолнечного масла в цене приближается к уверенной сотне, более бюджетные варианты можно найти за 65-75 рублей – это один из продуктов, который не сбросил цену за неделю.
По-прежнему дорого стоят и крупы: рис и гречка стартуют от 50 рублей, верхний предел составляет 215. Пшеничная крупа – от 22 до 50.
Картофель на рынках и в магазинах продают по цене от 20 до 42 рублей. Ингредиенты «борщевого набора», то есть лук, морковь, свекла и капуста, немного сбавили цену и стоят 20-40 рублей за кило.
Курицу на прилавках можно выбрать по цене от 100 до 245 рублей, свинина и говядина стоят 220-430 и 230-440 рублей соответственно.
№ п/п | Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Рынки | |||
Средние цены | Средние цены | Средние цены | |||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 23,47 | 30,70 | 24,12 | 49,94 | 22,00 | 28,50 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 54,91 | 93,73 | 51,21 | 214,47 | 57,50 | 85,00 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 61,55 | 87,41 | 61,33 | 95,45 | 60,00 | 70,00 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 34,42 | 88,33 | 32,90 | 309,68 | 29,00 | 59,00 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 л | 75,68 | 99,48 | 67,94 | 97,89 | 72,50 | 88,50 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 53,40 | 65,40 | 49,42 | 76,90 | 56,00 | 56,00 |
7 | Говядина, 1 кг | 313,26 | 391,33 | 295,00 | 438,67 | 230,00 | 390,00 |
8 | Свинина, 1 кг | 226,57 | 369,50 | 243,25 | 429,00 | 240,00 | 335,00 |
9 | Мясо кур, 1 кг | 108,96 | 207,74 | 118,67 | 212,00 | 182,00 | 245,00 |
10 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л | 38,55 | 64,27 | 37,98 | 88,43 | 42,50 | 52,50 |
11 | Картофель свежий, 1 кг | 21,58 | 41,68 | 22,77 | 29,58 | 21,50 | 32,50 |
12 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 22,64 | 29,67 | 20,53 | 22,25 | 25,00 | 40,00 |
13 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 29,97 | 35,98 | 32,71 | 40,00 | 27,40 | 37,50 |
14 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 33,00 | 36,25 | 30,99 | 39,98 | 31,67 | 42,50 |
15 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 42,82 | 42,82 | 45,25 | 49,77 | 43,00 | 50,00 |
Бензин на городских заправках тоже практически не изменился в цене.
По-прежнему самое дорогое топливо сейчас на станциях «Современник» и ОККО – АИ-95 стоит 40,10 рубля за литр, АИ-92 – 38,10, а дизельное топливо – 37,80 и 37,50 соответственно.
Дешевле всего заправляться, по данным мониторинга, на заправках «Европетролиум»: там бензин марок 95 и 92, а также дизель стоят 38,90, 36,90 и 33,40 соответственно.
№ п/п | Бренд | Дизельное топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
1 | UPEC, ATAN | 36,99 | 37,99 | 39,99 |
2 | WOG | 37,49 | 37,99 | 39,99 |
3 | Городской АЗК | 36,70 | 37,70 | 39,70 |
4 | TES | 36,90 | 37,90 | 39,90 |
5 | Современник | 37,80 | 38,10 | 40,10 |
6 | ОККО | 37,50 | 38,10 | 40,10 |
7 | Сев АЗС | 36,80 | 37,50 | 39,50 |
8 | Европетролиум | 33.40 | 36,90 | 38,90 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
17:48
22 февраля 2022 г.
08:10
21 февраля 2022 г.
08:10
18 февраля 2022 г.
10:10
17 февраля 2022 г.
08:20
16 февраля 2022 г.
10:11
15 февраля 2022 г.
08:10
14 февраля 2022 г.
08:10
11 февраля 2022 г.
live comments feed...
Комментарии